2023 Itinerary
'70s Rock & Romance Cruise 2023
DAY | DATE | PORT | ARRIVAL | DEPARTURE |
---|---|---|---|---|
Thursday | 3.16.23 | Miami, FL, USA | 4:00 PM | |
Friday | 3.17.23 | At Sea | ||
Saturday | 3.18.23 | Puerto Plata | 10:00 AM | 4:00 PM |
Sunday | 3.19.23 | San Juan, Puerto Rico | 10:30 AM | 11:59 PM |
Monday | 3.20.23 | St. Croix, USVI | 7:00 AM | 6:00 PM |
Tuesday | 3.21.23 | At Sea | ||
Wednesday | 3.22.23 | At Sea | ||
Thursday | 3.23.23 | Miami, FL, USA | 6:00 AM |
*All times are (ET), Ports of call subject to change